Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ-250 ПРОМ. Артикул 65/133. Сварочный ток, А: 40–250; Напряжение, В: 380 (±15%).
Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ-250 ПРОМ
Артикул: 65/133
29 990 ₽ / шт.
Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ-250 ПРОМ. Артикул 65/133.
Доступно у поставщика
Наличие у поставщика не означает готовность к выдаче. Срок и стоимость доставки подтвердит менеджер до оплаты.
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип оборудования | Аппарат сварочный |
| Напряжение, В | 380 (±15%) |
| Максимальная мощность, кВт | 8.7 |
| Сварочный ток, А | 40–250 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Минимальное входное напряжение, В | 325 |
| ПВ на максимальном токе, проц | 70 |
| Степень защиты IP | IP21S |
| Антизалипание электрода | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Наличие TIG сварки | Да |
| Потребляемый ток, А | 11.8 |
| Максимальный ток MMA, А | 250 |
| КПД, % | 85 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Hot Start | да, регулируемый |
| Цифровой дисплей | Да |
| VRD | Да |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20…+50 |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 8.7 |
| Диапазон тока MMA, А | 25–250 |
| Напряжение холостого хода, В | 71 (10 с VRD) |
| Рабочее напряжение ММА, В | 21–30 |
| Масса, кг | 10.5 |
| Габариты упаковки | 0.44 × 0.24 × 0.35 м |




