Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ 190 ПРОФ. Артикул 65/30. Мощность, Вт: 4600; Сварочный ток, А: 190; Номинальная мощность, кВА: 3.8; Напряжение, В: 100–260.
Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ 190 ПРОФ
Артикул: 65/30
26 790 ₽ / шт.
Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ 190 ПРОФ. Артикул 65/30.
Наличие у поставщика не означает готовность к выдаче. Срок и стоимость доставки подтвердит менеджер до оплаты.
| Мощность, Вт | 4600 |
|---|---|
| Сварочный ток, А | 190 |
| Напряжение, В | 100–260 |
| Тип оборудования | Инвертор сварочный |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная мощность, кВт | 7.26 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Минимальное входное напряжение, В | 100 |
| ПВ на максимальном токе, проц | 70 |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Антизалипание электрода | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Наличие TIG сварки | Нет |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВА | 3.8 |
| Выходное напряжение, В | 70 |
| Номинальный ток, А | 190 |
| Потребляемый ток, А | 16 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 3.8 |
| Максимальный ток MMA, А | 190 |
| Диапазон тока MMA, А | 10–190 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20–27.6 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 |
| ПН (40°C) | 70% |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| КПД, % | 80 |
| Класс изоляции | F |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый форсаж дуги | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20…+50 |
| Тип источника питания | инверторный |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Масса, кг | 7.22 |
| Габариты упаковки | 0.43 × 0.25 × 0.155 м |




