Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ-250 АД (AC/DC). Артикул 65/59. Мощность, Вт: 10000; Сварочный ток, А: 250; Номинальная мощность, кВА: 10; Напряжение, В: 220В ±15%.
Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ-250 АД (AC/DC)
Артикул: 65/59
59 390 ₽ / шт.
Ресанта Сварочный аппарат инверторный САИ-250 АД (AC/DC). Артикул 65/59.
Доступно у поставщика
Наличие у поставщика не означает готовность к выдаче. Срок и стоимость доставки подтвердит менеджер до оплаты.
| Мощность, Вт | 10000 |
|---|---|
| Сварочный ток, А | 250 |
| Напряжение, В | 220В ±15% |
| Тип оборудования | Инвертор сварочный |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная мощность, кВт | 10 |
| Диаметр проволоки, мм | 1–5 |
| Сварка ММА | Да |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Размер еврокатушки | Да |
| ПВ на максимальном токе, проц | 70 |
| Режим работы | DC/AC |
| Антизалипание электрода | Да |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВА | 10 |
| Выходное напряжение, В | 70 |
| Номинальный ток, А | 250 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Минимальное входное напряжение, В | 140 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Потребляемый ток, А | 43,6 (ММА)/33,2 (TIG-DC)/35,2 (TIG-AC) |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 10 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20.8–30 |
| Коэффициент мощности | 0.72 |
| КПД, % | 85 |
| Класс изоляции | Н |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 180 |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 180 |
| Время продувки газом до сварки, с | 0 — 2 (регулируемый) |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Регулировка времени спада тока, с | 0–6 |
| Время продувки газом после сварки, с | 0 — 10 (регулируемый) |
| Защита от пониженного/повышенного напряжения | Да |
| Регулировка баланса полярности | Да |
| Заварка кратера, с | 0–6 |
| Режим TIG | АС/DC |
| Потребл мощность TIG, кВт | 10 |
| Диапазон тока MMA, А | 15–250 |
| Сварочный ток TIG, A | 15–250 |
| Рабочее напряжение TIG, B | 10.4–20.0 |
| Напряжение холостого хода TIG, B | 70 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1.5–5.0 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1.0–3.2 |
| Функция 2Т/4Т | Да |
| Габариты упаковки | 0.495 × 0.33 × 0.43 м |
| Масса, кг | 16.41 |




