Ресанта Сварочный полуавтомат САИПА-500 (MIG/MAG). Артикул 65/73. Мощность, Вт: 26000; Сварочный ток, А: 500; Номинальная мощность, кВА: 26; Напряжение, В: 380 (±15%).
Ресанта Сварочный полуавтомат САИПА-500 (MIG/MAG)
Артикул: 65/73
212 790 ₽ / шт.
Ресанта Сварочный полуавтомат САИПА-500 (MIG/MAG). Артикул 65/73.
Наличие у поставщика не означает готовность к выдаче. Срок и стоимость доставки подтвердит менеджер до оплаты.
| Мощность, Вт | 26000 |
|---|---|
| Сварочный ток, А | 500 |
| Напряжение, В | 380 (±15%) |
| Тип оборудования | Аппарат сварочный |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная мощность, кВт | 28.3 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.8–1.6 |
| Сварка ММА | Да |
| Степень защиты IP | IP21S |
| Размер еврокатушки | D300/K300 |
| ПВ на максимальном токе, проц | 60 |
| Количество подающих роликов | 4 |
| Антизалипание электрода | Да |
| Входное напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВА | 26 |
| Выходное напряжение, В | 73 |
| Номинальный ток, А | 500 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Потребляемый ток, А | 40(MIG)/44(MMA) |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 28.3 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 23.6–40 |
| Напряжение холостого хода, В | 73 / 14(VRD) |
| ПН (40°C) | 60% |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД, % | 85 |
| Режим сварки MIG/MAG | Да |
| Режим сварки MMA | Да |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20…+50 |
| Потребл мощность MIG, кВт | 26.9 |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Диапазон тока MIG/MAG, А | 50–500 |
| Диапазон тока MMA, А | 90–500 |
| Рабочее напряжение MIG, В | 16.5–39 |
| Рабочее напряжение TIG, B | 40 |
| Напряжение холостого хода TIG, B | 73 / 14(VRD) |
| Напр холостого хода MIG, B | 73 / 14(VRD) |
| Подающий механизм | Выносной |
| Диаметр электрода MMA, мм | 3,2/4,0/5,0/6,0 |
| Максимальная масса катушки, кг | 20 |
| Сварка порошковой проволокой | Да |
| Количество роликов | 2 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,8/1,0/1,2/1,6 |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Функция 2Т/4Т | Да |
| Тип горелки | съемная |
| Габариты упаковки | 1.365 × 0.705 × 1.224 м |
| Масса, кг | 149 |




